| 型號 | JL-VMB05 | |||
| 等離子源系統(tǒng) | 等離子發(fā)生器 | 中頻頻率:40KHZ;功率600W可調(diào) | ||
| 真空系統(tǒng) |
真空腔體 | 材質(zhì) | 316L不銹鋼 | |
| 腔體內(nèi)部尺寸 | Φ157 mm * Dept.270mm(直徑*深) | |||
| 腔體容積 | 5L | |||
| 泵 | 真空泵 | 愛特 | ||
| 選配 | 真空表:亞德客 | 浮子流量計(jì):瞳牧 | ||
| 真空計(jì):正華 | 質(zhì)量流量計(jì):SEVENSTAR | |||
| 氣路控制 | 標(biāo)配2路(可定制),氣體流量可調(diào),適用Ar、N₂、CF₄、O₂、H₂ | |||
| 工作真空度 | 5Pa-30Pa | |||
| 電控系統(tǒng) | 人機(jī)工控系統(tǒng) | 自動(dòng)+手動(dòng)觸控式全中文界面 | ||
| PLC+觸摸屏 | 顧美一體機(jī) | |||
| 開關(guān)電源 | 臺(tái)灣明偉 | |||
| 變頻控制系統(tǒng) | 根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)調(diào)節(jié)真空泵抽速,實(shí)時(shí)確保真空度穩(wěn)定 | |||
| 軟件程序 | 自主專利設(shè)計(jì)等離子控制系統(tǒng),三級權(quán)限設(shè)置自動(dòng)、手動(dòng)模式 配方參數(shù)設(shè)定、存儲(chǔ)、調(diào)用,報(bào)警歷史查詢,IO監(jiān)控 |
|||
| 報(bào)警功能 | 真空度、輝光、功率、氣壓等實(shí)時(shí)監(jiān)控報(bào)警 (蜂鳴器報(bào)警+顯示屏提示) |
|||
| 進(jìn)氣系統(tǒng) | 氣體控制系統(tǒng) | 日本SMC電磁閥 | ||
| 氣壓監(jiān)測系統(tǒng) | 日本SMC減壓閥、壓力報(bào)警表 | |||
| 進(jìn)氣管路組件 | Φ8mm軟管+不銹鋼套管路 | |||
| 泄壓系統(tǒng) | 破真空組件 | 擋板閥+節(jié)流閥+消音器 | ||
| 整機(jī)參數(shù) | 外形尺寸(MM) | 650*480*420mm(寬*深*高) | ||
| 重量 | 55kg | |||
| 額定總功率 | 1.5KW | |||

