| 型號 | JL-VMB10 | |||
| 等離子源系統 | 等離子發生器 | 射頻頻率:13.56MHZ;功率300W可調 | ||
| 真空系統 |
真空腔體 | 材質 | 316L不銹鋼 | |
| 腔體內部尺寸 | 200*270*200mm(寬*深*高) | |||
| 極板 | 3層,水平式,活動可調節 | |||
| 物料托盤 | 2層,有效尺寸:168×140mm | |||
| 腔體容積 | 10L | |||
| 泵 | 真空泵 | 愛特 | ||
| 選配 | 真空表:亞德客 | 浮子流量計:瞳牧 | ||
| 真空計:正華 | 質量流量計:SEVENSTAR | |||
| 氣路控制 | 標配2路(可定制),氣體流量可調,適用Ar、N?、CF?、O?、H? | |||
| 工作真空度 | 5Pa-30Pa | |||
| 電控系統 | 人機工控系統 | 自動+手動觸控式全中文界面 | ||
| PLC+觸摸屏 | 顧美一體機 | |||
| 開關電源 | 臺灣明偉 | |||
| 變頻控制系統 | 根據實際情況自動調節真空泵抽速,實時確保真空度穩定 | |||
| 軟件程序 | 自主專利設計等離子控制系統,三級權限設置自動、手動模式 配方參數設定、存儲、調用,報警歷史查詢,IO監控 |
|||
| 報警功能 | 真空度、輝光、功率、氣壓等實時監控報警 (三色燈蜂鳴器報警+顯示屏提示) |
|||
| 進氣系統 | 氣體控制系統 | 日本SMC電磁閥 | ||
| 氣壓監測系統 | 日本SMC減壓閥、壓力報警表 | |||
| 進氣管路組件 | Φ8mm軟管+不銹鋼套管路 | |||
| 泄壓系統 | 破真空組件 | 擋板閥+節流閥+消音器 | ||
| 整機參數 | 外形尺寸(MM) | 650*750*1700mm(寬*深*高) | ||
| 重量 | 120kg | |||
| 額定總功率 | 1.5KW | |||

