| 型號 | JL-AR1500 |
| 機箱尺寸 | 350*400*200(長*寬*高) |
| 主機重量 | 11KG |
| 等離子發生器系統 | |
| 輸入電源 | 單相三線制220V(±10%),三腳插頭(10A)標準插頭 |
| 電源頻率 | 50-60HZ |
| 等離子輸出功率 | 1500W(可調) |
| 控制方式 | I/O、485接口、遠程啟停 |
| 輸出線纜長度 | ≥3000mm(可定制) |
| 工作高頻頻率 | 25KHz~60KHz |
| 氣壓輸入 | 0.2Kpa~0.6Kpa可調 |
| 氣管接口 | 采用8mm氣管快接口 |
| 工作氣體使用量 | CDA:60L/min |
| 功率輸出精度 | ±1% |
| 功率因數 | ≥99% |
| 槍頭配置 | |
| 槍頭重量 | 1.1kg |
| 噴頭數量 | 1個 |
| 等離子處理高度 | 5-25mm |
| 等離子有效處理寬度 | 20-100mm |
| 槍頭運行速度 | 0-300mm/s 按實際設定 |
| 功能明細表(選配) | |||||
| 1 | IO報警 | √ | 10 | 設備功率調節方式 | 本地模擬 |
| 2 | 遠程啟停 | √ | 11 | 本地遠程模式切換 | √ |
| 3 | 485通訊 | √ | 12 | 模擬通訊 | √ |
| 4 | 高壓監控 | √ | 13 | 模擬報警 | √ |
| 5 | 電網電壓監控 | √ | 14 | 數字報警 | √ |
| 6 | 電網電流監控 | √ | 15 | 遠程功率設定 | √ |
| 7 | 槍頭轉速監控 | √ | 16 | 過載、高壓短路停機功能 | √ |
| 8 | 實時氣壓監控 | √ | 17 | 火焰監測功能 | √ |
| 9 | 恒功率 | √ | 18 | 流量檢測功能 | √ |

