| 型號(hào) | JL-3D-AD1500 | |||||
| 尺寸 | 主機(jī):355*400*170mm(寬*深*高) 平臺(tái):590*520*595mm(寬*深*高) | |||||
| 主機(jī)重量 | 30KG | |||||
| 三軸行程 | X軸 | 300mm可定制 | Y軸 | 300mm可定制 | Z軸 | 100mm可定制 |
| 等離子發(fā)生器系統(tǒng) | ||||||
| 輸入電源 | 單相三線制220V(±10%),三腳插頭(10A)標(biāo)準(zhǔn)插頭 | |||||
| 電源頻率 | 50-60HZ | |||||
| 等離子輸出功率 | 1500W(可調(diào)) | |||||
| 控制方式 | I/O、485接口、遠(yuǎn)程啟停 | |||||
| 輸出線纜長(zhǎng)度 | ≥3000mm(可定制) | |||||
| 工作高頻頻率 | 25KHz~60KHz | |||||
| 氣壓輸入 | 0.2Kpa~0.6Kpa可調(diào) | |||||
| 氣管接口 | 采用8mm氣管快接口 | |||||
| 工作氣體使用量 | CDA:60L/min | |||||
| 功率輸出精度 | ±1% | |||||
| 功率因數(shù) | ≥99% | |||||
| 槍頭配置 | ||||||
| 槍頭重量 | 1.1kg | |||||
| 噴頭數(shù)量 | 1個(gè) | |||||
| 等離子處理高度 | 5-25mm | |||||
| 等離子有效處理寬度 | 4-20mm | |||||
| 功能明細(xì)表(選配) | |||||
| 1 | IO報(bào)警 | √ | 10 | 設(shè)備功率調(diào)節(jié)方式 | 本地模擬 |
| 2 | 遠(yuǎn)程啟停 | √ | 11 | 本地遠(yuǎn)程模式切換 | √ |
| 3 | 485通訊 | √ | 12 | 模擬通訊 | √ |
| 4 | 高壓監(jiān)控 | √ | 13 | 模擬報(bào)警 | √ |
| 5 | 電網(wǎng)電壓監(jiān)控 | √ | 14 | 數(shù)字報(bào)警 | √ |
| 6 | 電網(wǎng)電流監(jiān)控 | √ | 15 | 遠(yuǎn)程功率設(shè)定 | √ |
| 7 | 槍頭轉(zhuǎn)速監(jiān)控 | √ | 16 | 過(guò)載、高壓短路停機(jī)功能 | √ |
| 8 | 實(shí)時(shí)氣壓監(jiān)控 | √ | 17 | 火焰監(jiān)測(cè)功能 | √ |
| 9 | 恒功率 | √ | 18 | 流量檢測(cè)功能 | √ |

